En esta página dispones de un banco de pruebas que mide el rendimiento a nivel de CPU y de base de datos MySQL del hosting.

En la siguiente tabla puedes ver los resultados de rendimiento para este servidor.
Puedes repetir la prueba fácilmente recargando simplemente la página.
| Hosting Benchmark v2.0 | |||
|---|---|---|---|
creado por ![]() | |||
| Info del sistema y prueba | Datos del 07/06/2026 - 22:47:20 | ||
| Proveedor / plan analizado: | Webempresa - Plan Mini (ver planes aquí) | ||
| Dominio / IP del servidor: | c2cero.raiolanetworks.com - 178.211.133.28 | ||
| Software del servidor: | [Linux] [PHP 7.4.33] [MySQL 11.4.10-MariaDB-cll-lve] | ||
| Pruebas de rendimiento CPU / PHP: | 2.0656 seg. | ||
| Aritmética: | 0.8731 seg. | Cadenas: | 1.0953 seg. |
| Bucles: | 0.0070 seg. | If/else: | 0.0902 seg. |
| Aritmética: | 0.8731 seg. | ||
| Cadenas: | 1.0953 seg. | ||
| Bucles: | 0.0070 seg. | ||
| If/else: | 0.0902 seg. | ||
| Pruebas de base de datos: | 7.744 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0003 seg. | Desconexión: | 0.0000 seg. |
| query_benchmark: | 7.7436 seg. | query_version: | 0.0001 seg. |
| select_db: | 0.0000 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0003 seg. | ||
| Desconexión: | 0.0000 seg. | ||
| query_benchmark: | 7.7436 seg. | ||
| query_version: | 0.0001 seg. | ||
| select_db: | 0.0000 seg. | ||
| Total tiempos: | 9.8096 seg. | ||
