En esta página dispones de un banco de pruebas que mide el rendimiento a nivel de CPU y de base de datos MySQL del hosting.

En la siguiente tabla puedes ver los resultados de rendimiento para este servidor.
Puedes repetir la prueba fácilmente recargando simplemente la página.
| Hosting Benchmark v2.0 | |||
|---|---|---|---|
creado por ![]() | |||
| Info del sistema y prueba | Datos del 17/04/2026 - 07:34:49 | ||
| Proveedor / plan analizado: | Webempresa - Plan Mini (ver planes aquí) | ||
| Dominio / IP del servidor: | c2cero.raiolanetworks.com - 178.211.133.28 | ||
| Software del servidor: | [Linux] [PHP 7.4.33] [MySQL 11.4.10-MariaDB-cll-lve] | ||
| Pruebas de rendimiento CPU / PHP: | 2.0783 seg. | ||
| Aritmética: | 0.7657 seg. | Cadenas: | 1.2107 seg. |
| Bucles: | 0.0098 seg. | If/else: | 0.0921 seg. |
| Aritmética: | 0.7657 seg. | ||
| Cadenas: | 1.2107 seg. | ||
| Bucles: | 0.0098 seg. | ||
| If/else: | 0.0921 seg. | ||
| Pruebas de base de datos: | 7.8462 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0003 seg. | Desconexión: | 0.0000 seg. |
| query_benchmark: | 7.8457 seg. | query_version: | 0.0002 seg. |
| select_db: | 0.0000 seg. | ||
| Conexión a la BD: | 0.0003 seg. | ||
| Desconexión: | 0.0000 seg. | ||
| query_benchmark: | 7.8457 seg. | ||
| query_version: | 0.0002 seg. | ||
| select_db: | 0.0000 seg. | ||
| Total tiempos: | 9.9245 seg. | ||
